Docenti Scuola Secondaria 1° Grado
MEDIA GUADAGNI | MEDIA GALLO | |||
Nominativo | Materia | Nominativo | Materia | |
ALFIERI TERESA | Sostegno | CUCCURESE ANNAMARIA | Matematica | |
AURILIA ORAZIO | Percussioni | D'AVANZO MARIA | Matematica | |
AVELLA ORSOLA | Sostegno | DE ROSA FRANCESCO | Sostegno | |
BIANCARDI GIUSEPPINA | Sostegno | MARTINIELLO ADELE | Tecnologia | |
COLAVITA IRENE | Tecnologia | MARTONE MARILENA | Lettere | |
D'AVANZO MARIA | Matematica | MONTAZZOLI CARMELA | Arte immagine | |
DE ROSA FRANCESCO | Sostegno | NAPOLITANO ENNIO GENNARO | Francese | |
DE SIMONE DOMENICO | Matematica | PERRETTA ROSANNA | Musica | |
DEL GAUDIO MARIA ANTONIETTA | Italiano | RUSSO CARMELA | Inglese | |
DEL GIUDICE ANNA | Italiano | SIANO ANTHONY FRANK | Religione | |
DELLA GALA ALFONSINA | Sostegno | SOMMESE ANGELA ROSA | Italiano | |
DELLA PIETRA DOMENICO | Italiano | TONDI NICOLINA | Sostegno | |
FICO MARIA ROSARIA | Sostegno | VIGLIOTTI ANNA | Motorie | |
FRAPPOLA VINCENZO | Chitarra | |||
FUSCO PAOLINA | Italiano | |||
GALLO ROSA | Italiano | |||
GAROFALO ERIKA MARIA | Sostegno | |||
GUERRIERO FRANCESCA | Inglese | |||
GUERRIERO ORSOLA | Matematica | |||
IOSSA ROBERTO | Arte immagine | |||
IOVINO MARIA CARMELA | Inglese | |||
LA MANNA RAFFAELE | Musica | |||
MARTINIELLO ADELE | Tecnologia | |||
MONTAZZOLI CARMELA | Arte immagine | |||
MONTELLA RAFFAELA | Matematica | |||
PARRELLA GABRIELLA | Matematica | |||
PERRETTA ROSANNA | Musica | |||
PICCOLO VALENTINA | Pianoforte | |||
PISCITELLI CLAUDIA | Sostegno | |||
PORCIELLO PASQUALINA | Sostegno | |||
PREVETE ANTONIETTA | Sostegno | |||
RESCIGNO ADRIANA | Italiano | |||
RUGGIERO NICOLINA | Francese | |||
RUOCCO ROSA | Italiano | |||
RUSSO CARMELA | Inglese | |||
RUSSO PASQUALE | Arte immagine | |||
SANSEVERINO SARA | Sostegno | |||
SANZIO CORINA | Clarinetto | |||
SCOTTI GIUSY | Educazione fisica | |||
SCUDERI ADRIANA | Sostegno | |||
SIANO ANTHONY FRANK | Religione | |||
SORGENTE ROSA | Sostegno | |||
SORRENTINO GIULIANA | Spagnolo | |||
TRINCHESE ROSALIA | Italiano | |||
VIGLIOTTI ANNA | Motorie | |||
VITALONE ETTORE | Sostegno |
Docenti Scuola Primaria
PRIMARIA MERCOGLIANO | PRIMARIA IACP | |||
Nominativo | Materia | Nominativo | Materia | |
ALAIA REGINA | Sostegno | ALFIERI VERONICA | Sostegno | |
ARDOLINO GAETANA | Comune | BARBATO ANGELINA | Comune | |
BARONE LUIGIA | Comune | COPPOLA JESSICA | Sostegno | |
BIFULCO MARIA | Religione | DI MAIOLO PALMINA | Inglese | |
CAFARELLI TERESA CARMELA | Comune | DI MAURO ROSA | Comune | |
CAPOLONOGO ANTONIETTA | Comune | ESPOSITO RINA ANNA | Comune | |
CARLUCCI PAOLINA | Comune | GALLUCCI SAVERIO | Comune | |
CORRADO FLORIANA | Comune | IACCHEO DANIELA | Sostegno | |
D'APOLITO MARIA ROSARIA | Sostegno | IASIO ANTONIO | Comune | |
DE LUCA PASQUALINA | Comune | NAPOLITANO ASSUNTA CARMELA | Comune | |
DE SARNO ANGELINA | Comune | NAPOLITANO ROSA EE | Comune | |
DE SARNO CATERINA | Comune | NAPPI GIUSEPPINA | Sostegno | |
DE STEFANO SAVERIA | Comune | NELLI ELVIRA | Comune | |
DI PALMA MARIA | Comune | PICCIOCCHI STEFANIA | Comune | |
GALLUCCIO MARIA LUISA | Sostegno | PIGNATELLI NICOLETTA | Sostegno | |
IANNONE ANTONELLA | Sostegno | PILATI LUCIA | Religione | |
LA MARCA NUNZIATINA MARIA | Sostegno | RINALDI MARZIA | Comune | |
LISANTI MARIA | Comune | ROMANO PIERPAOLO | Sostegno | |
MANGANIELLO LUISA | Comune | SICILIANO CARMEN | Sostegno | |
MEO ANTONIO | Religione | TRINCHESE ROSARIA MARIA | Comune | |
MINUCCI ROSA ANNA | Sostegno | TUFANO MARIANNA | Comune | |
PANDOLA EDOARDO | Comune | VECCHIONE FORTUNA | Sostegno | |
PANZA MARGHERITA | Inglese | PRIMARIA COMIZIANO | ||
PEPE SERENA | Scienze mot. | Nominativo | Materia | |
PICONE ANNUNZIATA | Comune | BALLETTA CARMELA | COMUNE | |
PREVETE GIUSEPPINA | Comune | D'ELIA GIOVANNA | COMUNE | |
ROMANO PIERPAOLO | Sostegno | FAIVANO ANGELINA | COMUNE | |
SANTANIELLO CONCETTA | Sostegno | MADDALONI SAVERIA | COMUNE | |
SASSONE EMILIA GIOVANNA | Comune | MURINO PINA | COMUNE | |
SERPICO MARIA | Comune | NAPPI ADRIANA | COMUNE | |
SPAMPANATO ROSA MARIA | Comune | PANZA MARGHERITA | INGLESE | |
SQUILLANTE FELICETTA | Sostegno | PETRUCCELLI PASQUALINA | COMUNE | |
VACCHIANO LOREDANA | Sostegno | PIGNATELLI FILOMENA | COMUNE | |
PILATI LUCIA | RELIGIONE | |||
PROVVISIERO CARMINA | COMUNE | |||
VECCHIONE ANNA | COMUNE |
Docenti Scuola Infanzia
Plesso I.A.C.P. ‘’Bambini d’Europa’ | Comiziano | |||
ABBAGNANO MARGHERITA | Comune | ALFIERI ANNA MARIA | Comune | |
ACERRA TERESA | Comune | FURINO FELICETTA | Comune | |
AURIEMMA GIOVANNA | Comune | MERCOGLIANO CIRA ANGELA | Comune | |
DELL'ANNO MARIA | Comune | MOCELLA GAETANA | Sostegno | |
GENNARELLI VINCENZA | Comune | STEFANILE ASSUNTA | Sostegno | |
GIUGLIANO FRANCA | Religione | |||
LA MANNA PASQUALINA | Comune | Gallo | ||
MAIETTA MARIA ROSARIA | Comune | CAPOBIANCO ERMELINDA | Comune | |
MUGNANO LUCIA | Comune | CLAVO ANNA | Comune | |
NAPOLITANO ANNA 1964 | Comune | FORESTA GIUSEPPINA | Sostegno | |
NAPOLITANO MARIA | Comune | MARRONE LUCIA | Sostegno | |
NAPOLITANO ROSA | Comune | PIZZA MARIA MARGHERITA | Comune | |
NAPPI ANNA GRAZIA | Comune | RUFINO ANTONIETTA | Comune | |
NAPPO MARGHERITA | Comune | |||
NUZZO CARMELA | Comune | |||
OCCHIPINTI ROSA ANNA | Comune | |||
SPAMPANATO AMALIA | Comune | |||
VERDE FELICETTA | Comune |